Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
J.Bee'ber

****** APPEL DE LA NATION ******

Messages recommandés

Cet appel est lancé à toutes les personnes désirant participer à la Nations Cup!!!!!

Il ne reste que 10 jours avant que nous ayons à envoyé les roadbooks et les selections.
Si vous vous sentez motivé et prêt, veuillez nous le dire en postant un message ici ou ici.
Dépêchez-vous car le temps presse.
Il y aura 2 groupes pour Madagascar, dont un rapide et un moins rapide. Le choix du groupe reviendra aux 2 managers qui se concerteront........
Attention, il est ici question de faire gagner une nation, alors pas de susceptibilité lors de la découverte de votre groupe.
Nous comptons aussi sur les teams managers pour mobiliser leurs troupes.
Merci et manifestez vous si vous êtes prêts.....

Ho an'ny tanindrazana!!!!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Récapitulatif des candidats au 12/04/2011

- Beelabba (selectionneur groupe A)
- Emsics (selectionneur groupe B)

- ZZM
- NORIZA
- Latvalaza
- IRINA
- Soafahana
- Andrinoa
- Herjo
- Smam
- LAL
- Thomas Radstrom
- Riry
- MNR
- KGB MAx
- Nari9
- Bigbang
- Hentsrana
- Hajax
- Mc Crash
- Dzaomalaza
- Fafahcop
- Zandrykely
- Penomen
- Ismael TVE
- Kilongakel
- Fond_de_6
...

Veuillez me faire savoir si j'ai oublié quelqu'un Wink
Pour info, la liste de tous les malgaches est dispo sur rallyesim dans "membres" donc: ici, ici, ici et ici

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Les nominés du MADAGASCAR Gr A pour le 1er round.....




2332
Beelabba
1165 Zos
2610 ZZM
6716 LAL
418 NORIZA
835 Herjo
858 Latvalaza
3938 Fafahcop
1617 Hajax
5577 Andrinoa

En cas d'indisponibilités, veuillez contacter par MP votre manager
Merci

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Ialana tsiny noho ny fahatarana fa ity izany ny lisitra natolotra ho an'ny MADAGASCAR B

Live number Live login
1580 emsics
555 KGB MAX
54 thomas radstrom
1616 NS
1303 fond de 6
990 saoafahana
3886 Ovalist
1907 hentsrana
2805 Dadou
2749 IRINA

Ireto avy no iray pool amintsika
Hongrie affraidaffraidaffraid
Belgique
turquie


efa ao amin'ny rallyesima ao ny road book

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites


Poule A
Hongrie / Belgique /Turquie / Madagascar B

Poule B
Norvège / Espagne / Croatie Bulgarie

Poule C
France A / Finland / Benelux

Poule D
Madagascar A /Amérique / France B

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Tsy mbola hafaka mandray départ ô. Tsy manana carte graphique pour l'instant. Je serai sur le banc des reservistes à la première manche.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Alefa zalah ataotaovy am fanaovana azy mintsss , aza hamelana na ny kely aza, zahay mahatoky an'lisany hatram'farany !!! Aza mikorapak'aminy fa alaivo tsy maika tsy taitra nefa tsy tara. Fa lisany zao no Like a Star @ heaven GASY KA MANJA EEEEE cheerscheers

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
irina a écrit:
Tsy mbola hafaka mandray départ ô. Tsy manana carte graphique pour l'instant. Je serai sur le banc des reservistes à la première manche.


tsara raha manao rally ihany satria dia efa vita ny selection io dia lasa maty olona iray ny point tsika ... sady tsika efa selectionné dia tsy afaka miova team tsony fa dia madagascar B

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
vita ny qualif 1 ry zala fa désolé fa somary ratsy ny résult 1er ES dia efa maty embrayage dia natao fotsiny izay ahavitana ny 1ére boucle asio mafy fa efa 3 aloha izao no ngozo resintsika ao e!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Miala tsiny ry zalah mpiray tanindrazana fa dia abandon tao hualapai nation ny tenako, sortie en large d nilatsaka tanaty antsana ary tonga d nanitsy hazo ka dia tsy nety velona tsony ny fiara.
Noriza zao 2è hatramin'izao d vozongo 3 ny ao aorianany.

Bonne route daholo

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Asio mafy zalahy a! Zay sy Lal zao no mitarika ao de vozongo iray de Noriza
Bonne route e cheers

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
vita ny adidy. nande nilamina tam ankapobeany. 5 malagasy efa nandalo, ry zalà 6. ny 3 voalohany isika malagasy arahan'i Deufr dia malagasy indray ny faha-5, ry zalà ny 4 manaraka, ny faha-10 malagasy ary frantsay no farany tao aloha hatram zao am 09:00 zao.
asio mafy ho an'ireo vo handray ny fiaingana.
(tena mety ho ataon-dry zala tarmac ny retour).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Soafikov a écrit:
ary tsy mbola misy madagascar B niainga an !!!

Ra zà aloha dia efa vita elabe fa tsy voantso e silent

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

zà no madagascar b niainga voalohany fa retour bureau tao Cote d'Arbroz v1 pffffffff Evil or Very Mad

nefa nety tsara hatreo

Ny vaovao tsara dia hongrois 1 aloha no kkk ao

Ataovy milay zalah a, tsy maintsy qualifié tsika cheers

Inty ny réglages-ko ho an'izay mitondra Focus 09 na Focus hafa (recopier na manuellement fotsiny
ny valeurs), na afaka adapter-na koa na vam hafa aza

http://good.net/dl/pjzp2w/misc/focus09.zip

Bonne chance daholo e

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
hatramin'ny omaly alina dia gasy 2 no nandalo izaho sy thomas. pour le pays on a ramené le volant au bureau, la il n'ya pas de coupure de jirama Smile

Nazava ny baiko tamin'ny voalohany, tsy maintsy tonga à l'arrivée dia tsy manao KKK fa lafo be ny cuation an'ilay ford focus 2009 de location. Tamin'ito koa vao mba hoe rally nanao essai betsabetsak sy reco.

ES1 Bisanne (parmi celles que j'aime le mien surtout dans ce sens là) asphalte io
nitandrina be mihitsy, nitandrina trop. very 15 sec par rapport tamin'ny essai, calé kely après split 2, fa vita iany

Pos # Driver Car Time Diff Leader Diff Prev Diff You Status
1 801 kikiny Citroen C4 WRC 2009 03:49.18 +00:00.00 +00:00.00 -01:05.74 finished
2 1499 NyilasM Ford Focus WRC 2009 03:52.85 +00:03.67 +00:03.67 -01:02.07 finished
3 1350 erbe Subaru Impreza WRC 2008 03:53.94 +00:04.76 +00:01.09 -01:00.98 finished
4 1999 yourii1 Citroen C4 WRC 2009 04:05.34 +00:16.16 +00:11.40 -00:49.58 finished
5 1214 tritri14 Subaru Impreza S14 WRC 2008 04:08.26 +00:19.08 +00:02.92 -00:46.66 finished
6 2136 lepaul Subaru Impreza WRC 2006 04:08.96 +00:19.78 +00:00.70 -00:45.96 finished
7 54 thomas_radstrom Ford Focus WRC 2009 04:18.03 +00:28.85 +00:09.07 -00:36.89 finished
8 1608 faykacrz Subaru Impreza WRC 2009 04:25.76 +00:36.58 +00:07.73 -00:29.16 finished
9 1580 emsics Ford Focus WRC 2009 04:54.92 +01:05.74 +00:29.16 +00:00.00 finished

ES2 diamond creek asphalt iany
nampikatra rythme kely, dia ohatra ny mety fatamin'ny ilay droite 2 avant arrivée nanao sortie large dia lasa tany anaty fasika, manoeuvre kely fa tsy nisy simba ny fiara

Pos # Driver Car Time Diff Leader Diff Prev Diff You Status
1 1350 erbe Subaru Impreza WRC 2008 02:46.15 +00:00.00 +00:00.00 -00:40.60 finished
2 1499 NyilasM Ford Focus WRC 2009 02:47.48 +00:01.33 +00:01.33 -00:39.27 finished
3 54 thomas_radstrom Ford Focus WRC 2009 02:48.11 +00:01.96 +00:00.63 -00:38.64 finished
4 801 kikiny Citroen C4 WRC 2009 02:55.13 +00:08.98 +00:07.02 -00:31.62 finished
5 1214 tritri14 Subaru Impreza S14 WRC 2008 02:56.71 +00:10.56 +00:01.58 -00:30.04 finished
6 1608 faykacrz Subaru Impreza WRC 2009 02:59.12 +00:12.97 +00:02.41 -00:27.63 finished
7 2136 lepaul Subaru Impreza WRC 2006 03:19.92 +00:33.77 +00:20.80 -00:06.83 finished
8 1580 emsics Ford Focus WRC 2009 03:26.75 +00:40.60 +00:06.83 +00:00.00 finished
9 1999 yourii1 Citroen C4 WRC 2009 07:57.00 +05:10.85 +04:30.25 +04:30.25 car repair

ES3 Joux plane
tataka be e! ohatra ny mitady hiampita foanailay hazo

Pos # Driver Car Time Diff Leader Diff Prev Diff You Status
1 1350 erbe Subaru Impreza WRC 2008 05:12.05 +00:00.00 +00:00.00 -01:20.03 finished
2 1999 yourii1 Citroen C4 WRC 2009 05:18.28 +00:06.23 +00:06.23 -01:13.80 finished
3 801 kikiny Citroen C4 WRC 2009 05:26.33 +00:14.28 +00:08.05 -01:05.75 finished
4 1214 tritri14 Subaru Impreza S14 WRC 2008 05:28.35 +00:16.30 +00:02.02 -01:03.73 finished
5 54 thomas_radstrom Ford Focus WRC 2009 05:34.94 +00:22.89 +00:06.59 -00:57.14 finished
6 2136 lepaul Subaru Impreza WRC 2006 05:41.60 +00:29.55 +00:06.66 -00:50.48 finished
7 1608 faykacrz Subaru Impreza WRC 2009 05:45.96 +00:33.91 +00:04.36 -00:46.12 finished
8 1580 emsics Ford Focus WRC 2009 06:32.08 +01:20.03 +00:46.12 +00:00.00 finished
9 1499 NyilasM Ford Focus WRC 2009 10:28.00 +05:15.95 +03:55.92 +03:55.92 retired


ES4 cote d'arbroz v1
Pos # Driver Car Time Diff Leader Diff Prev Diff You Status
1 1350 erbe Subaru Impreza WRC 2008 01:23.68 +00:00.00 +00:00.00 -00:12.13 finished
2 801 kikiny Citroen C4 WRC 2009 01:24.09 +00:00.41 +00:00.41 -00:11.72 finished
3 1214 tritri14 Subaru Impreza S14 WRC 2008 01:24.82 +00:01.14 +00:00.73 -00:10.99 finished
4 1999 yourii1 Citroen C4 WRC 2009 01:25.55 +00:01.87 +00:00.73 -00:10.26 finished
5 2136 lepaul Subaru Impreza WRC 2006 01:27.15 +00:03.47 +00:01.60 -00:08.66 finished
6 1608 faykacrz Subaru Impreza WRC 2009 01:27.52 +00:03.84 +00:00.37 -00:08.29 finished
7 1580 emsics Ford Focus WRC 2009 01:35.81 +00:12.13 +00:08.29 +00:00.00 finished
8 1499 NyilasM Ford Focus WRC 2009 04:46.00 +03:22.32 +03:10.19 +03:10.19 skipped
8 54 thomas_radstrom Ford Focus WRC 2009 04:46.00 +03:22.32 +00:00.00 +03:10.19 retired

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
boucle 2 Gravel good daholo indray no resaka eto

ES5 Joux verte II
Pos # Driver Car Time Diff Leader Diff Prev Diff You Status
1 801 kikiny Citroen C4 WRC 2009 05:17.96 +00:00.00 +00:00.00 -00:54.41 finished
2 1350 erbe Subaru Impreza WRC 2008 05:21.56 +00:03.60 +00:03.60 -00:50.81 finished
3 1499 NyilasM Ford Focus WRC 2009 05:26.07 +00:08.11 +00:04.51 -00:46.30 finished
4 1214 tritri14 Subaru Impreza S14 WRC 2008 05:30.26 +00:12.30 +00:04.19 -00:42.11 finished
5 1999 yourii1 Citroen C4 WRC 2009 05:33.37 +00:15.41 +00:03.11 -00:39.00 finished
6 54 thomas_radstrom Ford Focus WRC 2009 05:37.28 +00:19.32 +00:03.91 -00:35.09 finished
7 1608 faykacrz Subaru Impreza WRC 2009 05:48.89 +00:30.93 +00:11.61 -00:23.48 finished
8 1580 emsics Ford Focus WRC 2009 06:12.37 +00:54.41 +00:23.48 +00:00.00 finished
9 2136 lepaul Subaru Impreza WRC 2006 06:21.97 +01:04.01 +00:09.60 +00:09.60 finished


ES6 New Bobs

Une petite frayeur : dans une gauche 4 pas corde fa niakatra talus kely fotsiny dia nanao tonneaux teny ambony teny ny fiara nitonntona dia nidona tamin'ny vody hazo efa niandry fotsiny an'ilay kozy hoe les freins ont laché fa tsy nisy, la voiture est retombé sur ses 4 roues mas salement amoché, 2 portières arrachées, dia mbola nanao tête à queue koa tamin'ilya gauche 90 voalohany avant arrivée

Pos # Driver Car Time Diff Leader Diff Prev Diff You Status
1 1350 erbe Subaru Impreza WRC 2008 05:02.37 +00:00.00 +00:00.00 -01:22.60 finished
2 1499 NyilasM Ford Focus WRC 2009 05:09.83 +00:07.46 +00:07.46 -01:15.14 finished
3 1999 yourii1 Citroen C4 WRC 2009 05:16.68 +00:14.31 +00:06.85 -01:08.29 finished
4 1214 tritri14 Subaru Impreza S14 WRC 2008 05:21.32 +00:18.95 +00:04.64 -01:03.65 finished
5 801 kikiny Citroen C4 WRC 2009 05:22.09 +00:19.72 +00:00.77 -01:02.88 finished
6 1608 faykacrz Subaru Impreza WRC 2009 05:34.25 +00:31.88 +00:12.16 -00:50.72 finished
7 2136 lepaul Subaru Impreza WRC 2006 05:36.71 +00:34.34 +00:02.46 -00:48.26 finished
8 54 thomas_radstrom Ford Focus WRC 2009 06:01.84 +00:59.47 +00:25.13 -00:23.13 finished
9 1580 emsics Ford Focus WRC 2009 06:24.97 +01:22.60 +00:23.13 +00:00.00 finished

ES7 Harwood II

Pos # Driver Car Time Diff Leader Diff Prev Diff You Status
1 1350 erbe Subaru Impreza WRC 2008 03:29.63 +00:00.00 +00:00.00 -00:36.19 finished
2 1999 yourii1 Citroen C4 WRC 2009 03:30.65 +00:01.02 +00:01.02 -00:35.17 finished
3 54 thomas_radstrom Ford Focus WRC 2009 03:33.66 +00:04.03 +00:03.01 -00:32.16 finished
4 1214 tritri14 Subaru Impreza S14 WRC 2008 03:37.29 +00:07.66 +00:03.63 -00:28.53 finished
5 801 kikiny Citroen C4 WRC 2009 03:41.57 +00:11.94 +00:04.28 -00:24.25 finished
6 2136 lepaul Subaru Impreza WRC 2006 03:42.39 +00:12.76 +00:00.82 -00:23.43 finished
7 1580 emsics Ford Focus WRC 2009 04:05.82 +00:36.19 +00:23.43 +00:00.00 finished
8 1608 faykacrz Subaru Impreza WRC 2009 05:33.60 +02:03.97 +01:27.78 +01:27.78 finished
9 1499 NyilasM Ford Focus WRC 2009 08:25.00 +04:55.37 +02:51.40 +04:19.18 car repair

ES8 Daimond Creek v.1

Pos # Driver Car Time Diff Leader Diff Prev Diff You Status
1 1350 erbe Subaru Impreza WRC 2008 01:22.51 +00:00.00 +00:00.00 -00:13.42 finished
2 1214 tritri14 Subaru Impreza S14 WRC 2008 01:26.71 +00:04.20 +00:04.20 -00:09.22 finished
3 1999 yourii1 Citroen C4 WRC 2009 01:28.49 +00:05.98 +00:01.78 -00:07.44 finished
4 2136 lepaul Subaru Impreza WRC 2006 01:28.83 +00:06.32 +00:00.34 -00:07.10 finished
5 801 kikiny Citroen C4 WRC 2009 01:29.72 +00:07.21 +00:00.89 -00:06.21 finished
6 54 thomas_radstrom Ford Focus WRC 2009 01:32.94 +00:10.43 +00:03.22 -00:02.99 finished
7 1580 emsics Ford Focus WRC 2009 01:35.93 +00:13.42 +00:02.99 +00:00.00 finished
8 1499 NyilasM Ford Focus WRC 2009 05:58.00 +04:35.49 +04:22.07 +04:22.07 car repair
8 1608 faykacrz Subaru Impreza WRC 2009 05:58.00 +04:35.49 +00:00.00 +04:22.07 car repair


Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
boucle 3, gravel iany fa avy ny orana

ES9 Nokier
Pos # Driver Car Time Diff Leader Diff Prev Diff You Status
1 1350 erbe Subaru Impreza WRC 2008 07:27.23 +00:00.00 +00:00.00 -01:37.28 finished
2 801 kikiny Citroen C4 WRC 2009 07:36.11 +00:08.88 +00:08.88 -01:28.40 finished
3 1999 yourii1 Citroen C4 WRC 2009 08:03.50 +00:36.27 +00:27.39 -01:01.01 finished
4 54 thomas_radstrom Ford Focus WRC 2009 08:05.86 +00:38.63 +00:02.36 -00:58.65 finished
5 1214 tritri14 Subaru Impreza S14 WRC 2008 08:07.35 +00:40.12 +00:01.49 -00:57.16 finished
6 2136 lepaul Subaru Impreza WRC 2006 08:23.97 +00:56.74 +00:16.62 -00:40.54 finished
7 1608 faykacrz Subaru Impreza WRC 2009 08:28.66 +01:01.43 +00:04.69 -00:35.85 finished
8 1580 emsics Ford Focus WRC 2009 09:04.51 +01:37.28 +00:35.85 +00:00.00 finished
9 1499 NyilasM Ford Focus WRC 2009 12:25.00 +04:57.77 +03:20.49 +03:20.49 retired


Es10 Pirka Menoko
Novana kely ny reglages, hita ohatra ny mety, 3è temps pour thomas domage pour le RBR (retour au bureau) dans l'ES4
Pos # Driver Car Time Diff Leader Diff Prev Diff You Status
1 801 kikiny Citroen C4 WRC 2009 05:02.84 +00:00.00 +00:00.00 -00:51.08 finished
2 1350 erbe Subaru Impreza WRC 2008 05:08.87 +00:06.03 +00:06.03 -00:45.05 finished
3 54 thomas_radstrom Ford Focus WRC 2009 05:09.43 +00:06.59 +00:00.56 -00:44.49 finished
4 1999 yourii1 Citroen C4 WRC 2009 05:24.66 +00:21.82 +00:15.23 -00:29.26 finished
5 2136 lepaul Subaru Impreza WRC 2006 05:31.23 +00:28.39 +00:06.57 -00:22.69 finished
6 1580 emsics Ford Focus WRC 2009 05:53.92 +00:51.08 +00:22.69 +00:00.00 finished
7 1608 faykacrz Subaru Impreza WRC 2009 05:56.91 +00:54.07 +00:02.99 +00:02.99 finished
8 1214 tritri14 Subaru Impreza S14 WRC 2008 06:01.40 +00:58.56 +00:04.49 +00:07.48 finished
9 1499 NyilasM Ford Focus WRC 2009 09:47.00 +04:44.16 +03:45.60 +03:53.08 car repair

Es 11 Prospect
Sortie teo ami'ilay gauche 1 afaka an'ilay lalan-dratsy be iny, nidona tamin'ny hazo ny lohany fa tsy naninn, manoeuvre kelu dia lasa indray, deuxième temps pour Thomas

Pos # Driver Car Time Diff Leader Diff Prev Diff You Status
1 1350 erbe Subaru Impreza WRC 2008 04:34.70 +00:00.00 +00:00.00 -00:40.24 finished
2 54 thomas_radstrom Ford Focus WRC 2009 04:36.01 +00:01.31 +00:01.31 -00:38.93 finished
3 801 kikiny Citroen C4 WRC 2009 04:41.57 +00:06.87 +00:05.56 -00:33.37 finished
4 2136 lepaul Subaru Impreza WRC 2006 04:54.15 +00:19.45 +00:12.58 -00:20.79 finished
5 1999 yourii1 Citroen C4 WRC 2009 04:59.29 +00:24.59 +00:05.14 -00:15.65 finished
6 1214 tritri14 Subaru Impreza S14 WRC 2008 05:01.74 +00:27.04 +00:02.45 -00:13.20 finished
7 1608 faykacrz Subaru Impreza WRC 2009 05:07.90 +00:33.20 +00:06.16 -00:07.04 finished
8 1580 emsics Ford Focus WRC 2009 05:14.94 +00:40.24 +00:07.04 +00:00.00 finished
9 1499 NyilasM Ford Focus WRC 2009 09:13.00 +04:38.30 +03:58.06 +03:58.06 car repair


Es12 Joux plane V.1

Pos # Driver Car Time Diff Leader Diff Prev Diff You Status
1 1350 erbe Subaru Impreza WRC 2008 02:26.52 +00:00.00 +00:00.00 -00:23.99 finished
2 801 kikiny Citroen C4 WRC 2009 02:27.27 +00:00.75 +00:00.75 -00:23.24 finished
3 1214 tritri14 Subaru Impreza S14 WRC 2008 02:32.49 +00:05.97 +00:05.22 -00:18.02 finished
4 2136 lepaul Subaru Impreza WRC 2006 02:34.17 +00:07.65 +00:01.68 -00:16.34 finished
5 54 thomas_radstrom Ford Focus WRC 2009 02:35.67 +00:09.15 +00:01.50 -00:14.84 finished
6 1608 faykacrz Subaru Impreza WRC 2009 02:45.90 +00:19.38 +00:10.23 -00:04.61 finished
7 1580 emsics Ford Focus WRC 2009 02:50.51 +00:23.99 +00:04.61 +00:00.00 finished
8 1999 yourii1 Citroen C4 WRC 2009 03:17.13 +00:50.61 +00:26.62 +00:26.62 finished
9 1499 NyilasM Ford Focus WRC 2009 06:14.00 +03:47.48 +02:56.87 +03:23.49 retired



6è isika sur 9, lavitra be tena lavitra be an-dry erbe sy kikiny, on est certain de ne pas finir sur le podium des lenternes rouges




Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
za samedi mits na dimanche dans la journée vo iainga fa sahirana kel zalà

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Pour au info, voici les rangs de quelques pilotes du Groupe A,

au classement rallyesim (les deux premiers de chaque pays):

1. Kikiny (HUN)
7. NyilasM (HUN) déjà abandon dans leg1
79. fastoli (BEL)
102. toyo_steve (BEL)
158. Ovalist (MAD)
164. thomas_radstrom (MAD) déjà abandon dans leg1
486. oyunbozan (TUR)

au classement carrière (les deux premiers de chaque pays):

3. Kikiny (HUN)
13. NyilasM (HUN) déjà abandon dans leg1
70. fastoli (BEL)
72. thomas_radstrom (MAD) déjà abandon dans leg1
121. tritri14 (BEL)
127. Ovalist (MAD)
270. oyunbozan (TUR)
616. aykutbilir (TUR)




Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
ataovy tsara zàlà a!azontsika io amboara io am y taona ty

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
vita ny adidy aloha fa naha tena tataka be aza tao @ tarmac dia mba afaka niverina tao @ gravel naha nisy DA iray aza fa tsy "à l'aise mihintsy @ ilay c4 2009

classement


1 0= 1350 erbe Subaru Impreza WRC 2008 A 8W 48:09.21 +00:00.00 +00:00.00 -04:51.12
2 0= 801 kikiny Citroen C4 WRC 2009 A 8W 49:13.86 +01:04.65 +01:04.65 -03:46.47
3 0= 82 fastoli Subaru Impreza WRC 2006 A 8W 51:34.39 +03:25.18 +02:20.53 -01:25.94
4 0= 1214 tritri14 Subaru Impreza S14 WRC 2008 A 8W 51:36.70 +03:27.49 +00:02.31 -01:23.63
5 0= 990 soafahana Citroen C4 WRC 2009 A 8W 53:00.33 +04:51.12 +01:23.63 +00:00.00
6 0= 2136 lepaul Subaru Impreza WRC 2006 A 8W 53:11.05 +05:01.84 +00:10.72 +00:10.72
7 8 1999 yourii1 Citroen C4 WRC 2009 A 8W 56:19.94 +08:10.73 +03:08.89 +03:19.61
8 9 1580 emsics Ford Focus WRC 2009 A 8W 57:52.53 +09:43.32 +01:32.59 +04:52.20
9 10 1608 faykacrz Subaru Impreza WRC 2009 A 8W 59:52.47 +11:43.26 +01:59.94 +06:52.14
10 7 54 thomas_radstrom Ford Focus WRC 2009 A 8W 89:48.08 +41:38.87 +29:55.61 +36:47.75
11 0= 1499 NyilasM Ford Focus WRC 2009 A 8W 94:15.33 +46:06.12 +04:27.25 +41:15.00
12 0= 1230 aykutbilir Mitsubishi Lancer WRC 05 A 8W 101:47.72 +53:38.51 +07:32.39 +48:47.39

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Vita ny NC. tsy misy tantaraina fa ao tsara.
1 0= 1165 ZoS
2 0= 835 Herjo
3 0= 1617 hajax
4 0= 6716 Lal
5 0= 1342 deufr
6 0= 418 NORIZA
7 0= 3711 Aurel
8 0= 9887 gtmeatboy
9 0= 15 Steven Spears
10 0= 5506 Tchokabit
11 0= 5639 teamfafa
12 0= 5709 RicinAZ
13 0= 2661 smokee
14 0= 1292 Rick4222
15 0= 232 pepito
16 0= 5577 andrinoa
17 0= 85 BenRPA

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
mbol ts maay asphalte mits, bad condition ko 0, aiz v ko 1mn b zao dif amn 1er nef zara ra manao sortie, mety reglage ngamb
Bonne route dahol d asio maf zalà fa vo ian tsik amzao an

ty alo ny classement ao, poule A / Madagascar B

1 0= 1350 erbe Subaru Impreza WRC 2008 A 8W 48:09.21 +00:00.00 +00:00.00 -04:22.66
2 0= 801 kikiny Citroen C4 WRC 2009 A 8W 49:13.86 +01:04.65 +01:04.65 -03:18.01
3 0= 82 fastoli Subaru Impreza WRC 2006 A 8W 51:34.39 +03:25.18 +02:20.53 -00:57.48
4 0= 1214 tritri14 Subaru Impreza S14 WRC 2008 A 8W 51:36.70 +03:27.49 +00:02.31 -00:55.17
5 0= 1907 hentsrana Ford Focus WRC 2008 A 8W 52:31.87 +04:22.66 +00:55.17 +00:00.00
6 0= 990 soafahana Citroen C4 WRC 2009 A 8W 53:00.33 +04:51.12 +00:28.46 +00:28.46
7 0= 2136 lepaul Subaru Impreza WRC 2006 A 8W 53:11.05 +05:01.84 +00:10.72 +00:39.18
8 10 1999 yourii1 Citroen C4 WRC 2009 A 8W 56:19.94 +08:10.73 +03:08.89 +03:48.07
9 8 101 Nico4711 Subaru Impreza WRC 2005 A 8W 57:37.24 +09:28.03 +01:17.30 +05:05.37
10 11 1580 emsics Ford Focus WRC 2009 A 8W 57:52.53 +09:43.32 +00:15.29 +05:20.66
11 12 1608 faykacrz Subaru Impreza WRC 2009 A 8W 59:52.47 +11:43.26 +01:59.94 +07:20.60
12 9 54 thomas_radstrom Ford Focus WRC 2009 A 8W 89:48.08 +41:38.87 +29:55.61 +37:16.21
13 0= 1499 NyilasM Ford Focus WRC 2009 A 8W 94:15.33 +46:06.12 +04:27.25 +41:43.46
14 0= 555 KGBMAX Ford Focus WRC 2009 A 8W 95:12.11 +47:02.90 +00:56.78 +42:40.24
15 0= 1230 aykutbilir Mitsubishi Lancer WRC 05 A 8W 101:47.72 +53:38.51 +06:35.61 +49:15.85

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

1ere ES dia KKK Shocked Moteur serré!
Je fais le reste pour avoir les temps et voir flotter nos drapeaux.....
Retse ZZM et Latva a passer et çca devrait le faire bien Wink

PROVISIONAL RESULTS AFTER SS12
Nations Cup Qualif 1 Group D
# Driver Car (1st SS) Group (1st SS) Class (1st SS) Time Diff Leader Diff Prev Diff You
1 0= 1165 ZoS Ford Focus WRC 2009 A 8W 29:49.54 +00:00.00 +00:00.00 -59:42.46
2 0= 3938 fafahcop Ford Focus WRC 2009 A 8W 30:11.07 +00:21.53 +00:21.53 -59:20.93
3 0= 835 Herjo Ford Focus WRC 2009 A 8W 30:18.56 +00:29.02 +00:07.49 -59:13.44
4 0= 1617 hajax Citroen C4 WRC 2008 A 8W 30:36.78 +00:47.24 +00:18.22 -58:55.22
5 0= 6716 Lal Citroen C4 WRC 2009 A 8W 30:51.65 +01:02.11 +00:14.87 -58:40.35

6 0= 1342 deufr Suzuki SX4 WRC A 8W 30:59.79 +01:10.25 +00:08.14 -58:32.21
7 0= 418 NORIZA Citroen C4 WRC 2009 A 8W 31:32.39 +01:42.85 +00:32.60 -57:59.61
8 0= 3711 Aurel Ford Focus WRC 2009 A 8W 31:40.74 +01:51.20 +00:08.35 -57:51.26
9 0= 9887 gtmeatboy Ford Focus WRC 2009 A 8W 31:51.35 +02:01.81 +00:10.61 -57:40.65
10 0= 15 Steven Spears Ford Focus WRC 2009 A 8W 32:13.52 +02:23.98 +00:22.17 -57:18.48
11 0= 5506 Tchokabit Ford Focus WRC 2009 A 8W 32:23.18 +02:33.64 +00:09.66 -57:08.82
12 0= 5639 teamfafa Ford Focus WRC 2009 A 8W 33:15.68 +03:26.14 +00:52.50 -56:16.32
13 0= 5709 RicinAZ Citroen C4 WRC 2008 A 8W 34:08.99 +04:19.45 +00:53.31 -55:23.01
14 0= 2661 smokee Ford Focus WRC 2009 A 8W 35:03.24 +05:13.70 +00:54.25 -54:28.76
15 0= 5565 worldhazard Subaru Impreza S14 WRC 2008 A 8W 35:13.67 +05:24.13 +00:10.43 -54:18.33
16 0= 1292 Rick4222 Ford Focus WRC 2007 A 8W 35:37.72 +05:48.18 +00:24.05 -53:54.28
17 0= 232 pepito Skoda Fabia WRC 2005 A 8W 42:12.23 +12:22.69 +06:34.51 -47:19.77
18 0= 5577 andrinoa Ford Focus WRC 2008 A 8W 57:19.33 +27:29.79 +15:07.10 -32:12.67
19 0= 2332 Beelabba Ford Focus WRC 2009 A 8W 89:32.00 +59:42.46 +32:12.67 +00:00.00

19 20 85 BenRPA Ford Focus WRC 2009 A 8W 89:32.00 +59:42.46 +00:00.00 +00:00.00

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

resultats poule A

Hongrie .......... Total points on level : 58
Belgique ..........Total points on level : 26
Turquie .........Total points on level : 0
Madagascar B...Total points on level : 20

clapclap Bravo à
Irina ............10 points
Ovalist ......... 3 points
Hentsrana .... 2 points
et moi .......... 1 point

